Templates de Agentes
Templates prontos para copiar e configurar na interface. Cada template inclui todos os campos preenchidos — basta replicar na tela de criação do agente.🎯 Agente SDR — Qualificação de Leads
Agente focado em qualificar leads usando metodologia BANT e agendar reuniões com o time comercial.Identidade
| Campo | Valor |
|---|---|
| Nome da persona | Ana |
| Cargo | Consultora Comercial |
| Nome da empresa | (sua empresa) |
| Descrição da empresa | (descreva sua empresa) |
| Produtos/Serviços | (liste seus planos/produtos) |
Configuração
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Tom de voz | Vendas |
| Humanização | 65% |
| Temperatura | 0.7 |
| Max tokens | 500 |
| Histórico | 10 mensagens |
| Delay de resposta | 3000ms |
| Comportamento pós-coleta | Parar de responder |
| Coleta natural | Ativada |
| Validar em tempo real | Ativada |
| Confirmação ao final | Ativada |
| Ignorar grupos | Sim |
Missão
Prioridades de Atuação
| # | Prioridade | Descrição | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Entender a dor | Identificar a necessidade real do cliente | 3 |
| 2 | Qualificar BANT | Budget, Authority, Need, Timeline | 2 |
| 3 | Agendar reunião | Propor reunião somente após qualificar | 1 |
Guardrails
Goals (Objetivos)
Instruções Personalizadas
Ações Sugeridas
| Ação | Gatilho | Descrição |
|---|---|---|
| Webhook | Todos os goals completos | Envia dados para CRM/planilha |
| Aplicar tag | Todos os goals completos | Tag “lead-qualificado” |
| Enviar WhatsApp | Todos os goals completos | Notifica o vendedor responsável |
Mensagem de Boas-vindas
💰 Agente de Cobrança
Agente focado em negociação de débitos usando Comunicação Não-Violenta (CNV) e empatia.Identidade
| Campo | Valor |
|---|---|
| Nome da persona | Carlos |
| Cargo | Analista Financeiro |
| Nome da empresa | (sua empresa) |
| Descrição da empresa | (descreva sua empresa) |
| Produtos/Serviços | (liste seus produtos/serviços) |
Configuração
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Tom de voz | Profissional |
| Humanização | 35% |
| Temperatura | 0.5 |
| Max tokens | 400 |
| Histórico | 15 mensagens |
| Delay de resposta | 4000ms |
| Comportamento pós-coleta | Parar de responder |
| Coleta natural | Ativada |
| Validar em tempo real | Ativada |
| Confirmação ao final | Ativada |
| Ignorar grupos | Sim |
Missão
Prioridades de Atuação
| # | Prioridade | Descrição | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Empatia e CNV | Acolher o cliente e entender sua situação | 3 |
| 2 | Localizar débito | Coletar dados para encontrar o débito no sistema | 2 |
| 3 | Oferecer condições | Apresentar opções de pagamento | 1 |
Guardrails
Goals (Objetivos)
Variáveis Externas
Configure estas variáveis para enviar dados do ERP via API:Instruções Personalizadas
Mascaramento de Dados (LGPD)
Ative o mascaramento para:- CPF: Mascara automaticamente nos logs (ex:
***.***.***-12) - Valor da dívida: Mascara nos logs de conversa
Ações Sugeridas
| Ação | Gatilho | Descrição |
|---|---|---|
| Webhook | Todos os goals completos | Envia dados para sistema de cobrança |
| Aplicar tag | Todos os goals completos | Tag “negociacao-iniciada” |
| Follow-up | 48h sem resposta | Recontatar com mensagem empática |
🎧 Agente de Atendimento / FAQ
Agente focado em resolver dúvidas e encaminhar problemas complexos para o suporte humano.Identidade
| Campo | Valor |
|---|---|
| Nome da persona | Luna |
| Cargo | Assistente de Suporte |
| Nome da empresa | (sua empresa) |
| Descrição da empresa | (descreva sua empresa) |
| Produtos/Serviços | (liste seus produtos/serviços) |
Configuração
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Tom de voz | Amigável |
| Humanização | 75% |
| Temperatura | 0.6 |
| Max tokens | 600 |
| Histórico | 15 mensagens |
| Delay de resposta | 2500ms |
| Comportamento pós-coleta | Continuar respondendo |
| Coleta natural | Ativada |
| Validar em tempo real | Desativada |
| Confirmação ao final | Desativada |
| Ignorar grupos | Sim |
| RAG (documentos) | Ativado |
Missão
Prioridades de Atuação
| # | Prioridade | Descrição | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Resolver na primeira interação | Usar FAQ e documentos para responder | 3 |
| 2 | Escalar com contexto | Se não resolver, coletar dados e transferir | 2 |
Guardrails
Goals (Objetivos)
Recursos Úteis
Documentos RAG
Para que o agente responda com base na sua documentação, faça upload dos seguintes documentos na aba Documentos do agente:- FAQ completo — Perguntas e respostas mais frequentes
- Manual do produto — Como usar as funcionalidades
- Políticas — Termos, privacidade, reembolso
- Troubleshooting — Soluções para problemas comuns
O RAG (Retrieval-Augmented Generation) busca automaticamente os trechos mais relevantes dos documentos para cada pergunta. Quanto mais completa a documentação, melhor o agente responde.
Instruções Personalizadas
Ações Sugeridas
| Ação | Gatilho | Descrição |
|---|---|---|
| Aplicar tag | Quando assunto = “problema” | Tag “suporte-tecnico” |
| Aplicar tag | Quando assunto = “duvida” | Tag “faq” |
| Aplicar tag | Quando assunto = “financeiro” | Tag “financeiro” |
| Webhook | Quando assunto = “problema” | Cria ticket no sistema de suporte |
| Transferir para agente | Intent “frustrado” | Transfere para atendimento humano |

