> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.brainchat.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tipos de coluna

> Conheça todos os 21 tipos de coluna disponíveis nas tabelas do Brainchat e quando usar cada um.

# Tipos de coluna

Ao criar uma tabela, cada coluna possui um **tipo** que controla como os dados são validados, exibidos e usados em integrações.

***

## ID

| Tipo                     | Descrição                                              | Quando usar                                                    |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------- |
| **ID automático (UUID)** | Identificador único gerado pelo sistema. Não editável. | Quando você não tem um ID próprio e precisa garantir unicidade |

<Tip>
  Toda tabela precisa de uma **coluna de ID**. Se você não definir um campo manual (ex: SKU, código), use uma coluna do tipo `ID automático`.
</Tip>

***

## Texto

| Tipo            | Descrição                               | Quando usar                         |
| --------------- | --------------------------------------- | ----------------------------------- |
| **Texto**       | Texto de uma linha (até 500 caracteres) | Nome, título, identificador legível |
| **Texto curto** | Limitado a \~100 caracteres             | Tags simples, códigos curtos        |
| **Texto longo** | Múltiplas linhas, sem limite prático    | Descrição detalhada, observações    |

***

## Contato

| Tipo         | Descrição            | Validação                                |
| ------------ | -------------------- | ---------------------------------------- |
| **E-mail**   | Endereço de e-mail   | Formato `usuario@dominio.com`            |
| **Telefone** | Telefone com DDI/DDD | 10–13 dígitos, aceita máscara            |
| **URL**      | Endereço web         | Deve começar com `http://` ou `https://` |

***

## Seleção

| Tipo                   | Descrição                                     | Quando usar                           |
| ---------------------- | --------------------------------------------- | ------------------------------------- |
| **Seleção (dropdown)** | Escolhe **um** item de uma lista pré-definida | Status, categoria, prioridade         |
| **Checklist**          | Escolhe **vários** itens de uma lista         | Tags múltiplas, recursos selecionados |
| **Etiqueta**           | Lista colorida (similar a tags do Trello)     | Etiquetar visualmente registros       |
| **Sim/Não**            | Booleano                                      | Ativo, pago, concluído                |

Para `Seleção`, `Checklist` e `Etiqueta`, você define a lista de opções com cores opcionais.

***

## Data e hora

| Tipo            | Descrição                |
| --------------- | ------------------------ |
| **Data**        | Apenas data (DD/MM/AAAA) |
| **Data e Hora** | Data + hora (12h ou 24h) |
| **Hora**        | Apenas hora              |

***

## Número

| Tipo       | Descrição          | Configurações                                 |
| ---------- | ------------------ | --------------------------------------------- |
| **Número** | Inteiro ou decimal | Mín, máx, casas decimais, permite negativo    |
| **Moeda**  | Valor monetário    | Código (BRL, USD, EUR), formatação automática |

<Tip>
  Para números que representam **duração em segundos**, é possível configurar a exibição automática como minutos, horas ou dias.
</Tip>

***

## Documentos brasileiros

| Tipo     | Descrição                   | Validação                                |
| -------- | --------------------------- | ---------------------------------------- |
| **CPF**  | Cadastro de pessoa física   | 11 dígitos, máscara `xxx.xxx.xxx-xx`     |
| **CNPJ** | Cadastro de pessoa jurídica | 14 dígitos, máscara `xx.xxx.xxx/xxxx-xx` |

A validação é feita no momento da entrada (manual ou via importação).

***

## Especiais

| Tipo                | Descrição                             | Quando usar                                                                  |
| ------------------- | ------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| **Arquivo / Anexo** | Upload de arquivos                    | Documentos, imagens, contratos. Configurável: máx de arquivos, tipos aceitos |
| **Conexão**         | Vincula registros de **outra tabela** | Relacionar produtos a categorias, contratos a clientes                       |
| **Responsável**     | Vincula a um usuário do workspace     | Atribuir registros a operadores                                              |

### Coluna de Conexão

A coluna de conexão cria um relacionamento real entre tabelas:

* **Tabela alvo** — qual tabela é referenciada
* **Múltiplos registros** — permite vincular vários itens de uma vez
* **Permitir criar inline** — usuário pode criar um novo registro sem sair do editor
* **Colunas exibidas** — quais campos aparecem no mini-card de preview

***

## Atributos comuns a todas as colunas

Cada coluna pode ser configurada com:

| Atributo             | Efeito                                                   |
| -------------------- | -------------------------------------------------------- |
| **Obrigatória**      | Bloqueia o salvamento se vazia                           |
| **Pesquisável**      | Inclui o campo na busca textual da tabela                |
| **Ordenação padrão** | Ordena a tabela automaticamente por essa coluna ao abrir |

***

## Colunas especiais da tabela

Toda tabela possui três "ponteiros" que indicam quais colunas têm papéis estruturais:

| Papel     | Função                                                          |
| --------- | --------------------------------------------------------------- |
| **ID**    | Identificador único do registro (auto\_id ou manual)            |
| **Label** | Texto exibido em listas, dropdowns e referências de conexão     |
| **Value** | Valor retornado em integrações e usado como chave em automações |

<Tip>
  Em tabelas usadas por **dropdowns de formulário** ou **conexões**, configure `label` para o nome exibido e `value` para o código/ID enviado.
</Tip>

***

## Próximo passo

<Card title="Criar tabela manualmente" icon="pen-to-square" href="/dados/tabelas-manual">
  Aplique os tipos de coluna passo a passo.
</Card>
