> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.brainchat.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Conversas

> Visualize e gerencie todas as conversas da sua instância WhatsApp e Live Chat em um painel unificado.

# Conversas

A seção **Conversas** é o painel principal de atendimento. Reúne em uma única interface todas as conversas de WhatsApp e Live Chat da sua instância, com atualizações em tempo real.

***

## Estrutura do Painel

O painel é dividido em três áreas:

| Área                | Descrição                                               |
| ------------------- | ------------------------------------------------------- |
| **Coluna esquerda** | Lista de conversas com filtros, busca e contagem        |
| **Centro**          | Histórico de mensagens da conversa selecionada          |
| **Coluna direita**  | Detalhes do contato, dados coletados, ações e histórico |

***

## Lista de Conversas

### Busca

Use o campo **Buscar conversa** (ou `Ctrl+K`) para filtrar por nome do contato ou número de telefone.

### Filtros de Status

| Status       | Cor         | Significado                                              |
| ------------ | ----------- | -------------------------------------------------------- |
| **Fila**     | Azul        | Conversa aguardando atribuição — nenhum operador assumiu |
| **Aberta**   | Verde-limão | Conversa em atendimento ativo                            |
| **Pendente** | Laranja     | Aguardando resposta do cliente ou ação interna           |
| **Fechada**  | Azul-escuro | Atendimento encerrado                                    |

Você pode ativar múltiplos filtros de status simultaneamente para ver combinações (ex: Fila + Aberta).

### Outros Filtros

| Filtro             | Descrição                               |
| ------------------ | --------------------------------------- |
| **Não lidas**      | Conversas com mensagens ainda não lidas |
| **Sem atribuição** | Conversas sem operador responsável      |
| **Favoritas**      | Contatos marcados como favoritos        |
| **Grupos**         | Grupos do WhatsApp                      |
| **Newsletters**    | Listas de transmissão                   |
| **Arquivadas**     | Conversas arquivadas                    |
| **Etiquetas**      | Filtra por uma ou mais tags do contato  |

### Filtro por Departamento

No topo da lista, selecione um **departamento** para ver apenas as conversas atribuídas a ele.

***

## Painel de Mensagens

### Enviando Mensagens

* **Texto** — campo de texto com suporte a emojis e formatação WhatsApp (`*negrito*`, `_itálico_`)
* **Áudio** — grave mensagens de voz diretamente no painel
* **Arquivos** — envie imagens, PDFs, vídeos e documentos
* **Templates** — insira templates de mensagem pré-aprovados

### Indicadores na Conversa

| Indicador         | Significado                                  |
| ----------------- | -------------------------------------------- |
| ✓                 | Mensagem enviada                             |
| ✓✓                | Mensagem entregue                            |
| ✓✓ (azul)         | Mensagem lida                                |
| 🤖 Agente pausado | Operador assumiu a conversa, agente em pausa |

***

## Painel de Detalhes (Coluna Direita)

Ao selecionar uma conversa, o painel direito exibe:

* **Informações do contato** — nome, telefone, e-mail, foto, tags
* **Atribuição** — operador responsável e departamento
* **Status da conversa** — fila, aberta, pendente, fechada
* **Dados coletados** — campos coletados pelo Agente de IA (nome, interesse, etc.)
* **Histórico de atribuições** — quem atendeu esta conversa anteriormente
* **Notas internas** — observações visíveis apenas para a equipe

***

## Ações na Conversa

| Ação                | Descrição                                         |
| ------------------- | ------------------------------------------------- |
| **Atribuir**        | Designar a conversa a um operador ou departamento |
| **Mudar status**    | Alterar entre aberta, pendente e fechada          |
| **Arquivar**        | Mover para conversas arquivadas                   |
| **Favoritar**       | Marcar o contato como favorito                    |
| **Bloquear**        | Bloquear o contato (agente não responde mais)     |
| **Aplicar tag**     | Adicionar ou remover tags do contato              |
| **Reativar agente** | Reativar o Agente de IA pausado manualmente       |

***

## Modo Supervisor

Operadores com papel de **Supervisor** visualizam todas as conversas da instância, incluindo as atribuídas a outros operadores. Operadores comuns veem apenas as conversas atribuídas a eles ou sem atribuição.

<Info>
  Configure permissões de operadores em **Minha Instância → Equipe → Operadores de Conversas**.
</Info>
