> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.brainchat.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Capturas

> Visualize e gerencie todas as submissões dos seus formulários de captura de leads.

# Capturas

A seção **Capturas** centraliza todas as submissões recebidas pelos seus **Formulários**. Cada entrada representa um lead que preencheu e enviou um formulário.

***

## Informações por Captura

| Campo          | Descrição                               |
| -------------- | --------------------------------------- |
| **Formulário** | Nome do formulário que gerou a captura  |
| **Nome**       | Nome do lead (se coletado)              |
| **Telefone**   | Telefone do lead                        |
| **E-mail**     | E-mail do lead (se coletado)            |
| **Status**     | Estado da submissão (ver tabela abaixo) |
| **Data**       | Data e hora do envio                    |

***

## Status das Capturas

| Status               | Descrição                                                          |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| **Com telefone**     | Lead válido com número de telefone — pode ser aberto como conversa |
| **Webhook OK**       | Dados enviados com sucesso para o webhook configurado              |
| **Webhook com erro** | Falha no envio para o webhook — verifique os logs                  |

***

## Visualizar Detalhes

Clique em uma captura para abrir o painel lateral com:

* Todos os campos preenchidos pelo lead
* Assinatura digital (se o formulário tiver campo de assinatura)
* Documento de identidade (se houver campo de verificação)
* Status do webhook
* Data e hora de cada campo preenchido

***

## Busca e Filtros

| Filtro         | Descrição                                     |
| -------------- | --------------------------------------------- |
| **Busca**      | Por nome, telefone ou e-mail                  |
| **Formulário** | Filtre submissões de um formulário específico |
| **Status**     | Com telefone, webhook OK, webhook com erro    |
| **Ordenação**  | Por data de criação (mais recente primeiro)   |

***

## Ações

| Ação                   | Descrição                                                          |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| **Abrir como contato** | Navega para o contato correspondente (se o telefone foi capturado) |
| **Excluir**            | Remove a submissão                                                 |
| **Excluir em massa**   | Selecione múltiplas capturas e exclua de uma vez                   |

***

## Exportar Capturas

Aplique os filtros desejados e clique em **Exportar** para baixar as submissões em CSV. O arquivo inclui todos os campos do formulário para cada submissão.

***

## Integração com Contatos

Quando uma captura contém um telefone válido:

1. Um contato é criado automaticamente (ou atualizado se já existir)
2. Os dados do formulário são salvos no contato
3. Uma conversa é iniciada se o formulário tiver destino de WhatsApp

<Info>
  Capturas sem telefone são salvas e ficam disponíveis nesta seção, mas não geram contato ou conversa no WhatsApp.
</Info>
